ICPSR国内利用協議会に関するデータ
会員機関数
年度 | 会員機関数 | 入会 | 退会 * |
1999 | 11 | 11 | 0 |
2000 | 17 | 6 | 1 |
2001 | 19 | 3 | 1 |
2002 | 20 | 1 | 0 |
2003 | 21 | 1 | 2 |
2004 | 21 | 2 | 1 |
2005 | 23 | 3 | 1 |
2006 | 24 | 2 | 0 |
2007 | 26 | 2 | 2 |
2008 | 28 | 4 | 0 |
2009 | 28 | 0 | 0 |
2010 | 31 | 3 | 2 |
2011 | 31 | 2 | 0 |
2012 | 32 | 1 | 2 |
2013 | 32 | 2 | 1 |
2014 | 31 | 0 | 1 |
2015 | 31 | 1 | 2 |
2016 | 30 | 1 | 2 |
2017 | 28 | 0 | 0 |
2018 | 31 | 3 | 0 |
2019 | 31 | 0 | 1 |
2020 | 31 | 1 | 1 |
2021 | 33 | 3 | 2 |
2022 | 32 | 1 | 2 |
2023 | 31 | 1 | 2 |
2024 | 30 | 1 | (0) |
歴代役員
第1期 1999/9~2003/3
会長 | 大石紘一郎(青山学院大学法学部) |
副会長 | 品田裕(神戸大学法学部) |
会計監査 | 慶應義塾大学 三田メディアセンター 金子康樹(1999)・松本和子(2000, 2001) 立命館大学 総合情報センター 山本勉(1999)・鳥井眞木(2000, 2001) |
第2期 2003/4~2006/3
会長 | 田中愛治(早稲田大学政治経済学部) |
副会長 | 間淵領吾(関西大学社会学部) |
会計監査 | 学習院大学 大阪商業大学 |
第3期 2006/4~2009/3
会長 | 品田裕(神戸大学大学院法学研究科) |
副会長 | 松本和子(慶應義塾大学三田メディアセンター) |
会計監査 | 藤澤弘美子(明治大学情報科学センター) 長崎太志(大阪大学社会経済研究所) |
第4期 2009/4~2012/3
会長 | 平野浩 (学習院大学法学部) |
副会長 | 筒井淳也(立命館大学産業社会学部) |
会計監査 | 青山学院大学図書館 有薗聡美(2009)・伊藤義裕(2010, 2011) 東北大学大学院文学研究科 尾崎寛昭(2009)・大友復夫(2010, 2011) |
第5期 2012/4~2015/3
会長 | 間淵領吾 (関西大学社会学部) |
副会長 | 元治恵子(明星大学人文学部) |
会計監査 | 日野愛郎(早稲田大学政治経済学術院) 畠山珠美(国際基督教大学図書館) |
第6期 2015/4~2018/3
会長 | 小川一夫(大阪大学社会経済研究所;2015,2016) 池田新介(大阪大学社会経済研究所;2017) |
副会長 | 小林哲郎(国立情報学研究所;2015.4~2015.12) 荒井紀一郎(首都大学東京;2016.4~) |
会計監査 | 関西学院大学 一橋大学 |
第7期 2018/4~2021/3
会長 | 日野愛郎 (早稲田大学政治経済学術院) |
副会長 | 武田興欣 (青山学院大学国際政治経済学部) |
会計監査 | 同志社大学 駒澤大学 |
第8期 2021/4~2024/3
会長 | 元治恵子 (明星大学人文学部) |
副会長 | 仙田徹志 (京都大学学術情報メディアセンター) |
会計監査 | 立教大学 中央大学 |
第9期 2024/4~2027/3
会長 | 武居寛史 (東京都立大学法学部) |
副会長 | 渡邉大輔 (成蹊大学文学部) |
会計監査 | 武蔵大学 津田塾大学 |
ICPSR Summer Program受講者数
会員機関* | '24 | '23 | '22 | '21 | '20 | '19 | '18 | '17 | '16 | '15 | '14 | '13 | '12 | '11 | '10 | '09 | '08 | '07 | '06 | '05 | '04 | '03 | '02 | '01 | '00 | '99 | '98 |
青山学院大学 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
慶應義塾大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
神戸大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
東京大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 5 | 12 | 15 | 14 | 12 | 3 | 6 | 6 | |
立命館大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
明治大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
早稲田大学 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
大阪商業大学 | |||||||||||||||||||||||||||
大阪大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
学習院大学 | |||||||||||||||||||||||||||
立教大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
明星大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
関西学院大学 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
同志社大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
関西大学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
東北大学 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
横浜市立大学 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
中央大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
大阪経済大学 | |||||||||||||||||||||||||||
東京都立大学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
名古屋大学 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
京都大学 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
一橋大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
国際基督教大学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
法政大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
中京大学 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
駒澤大学 | |||||||||||||||||||||||||||
武蔵大学 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
津田塾大学 | |||||||||||||||||||||||||||
成蹊大学 | |||||||||||||||||||||||||||
上智大学 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
追手門学院大学 | |||||||||||||||||||||||||||
受講者計 (退会校含む) | 3 | 10 | 10 | 10 | 13 | 15 | 6 | 17 | 12 | 7 | 14 | 13 | 19 | 25 | 14 | 17 | 14 | 11 | 20 | 14 | 14 | 22 | 19 | 12 | 3 | 6 | 6 |
*現会員機関のみ表示(受講者数の合計には退会校からの参加者も含まれます)、空欄は参加者数なし又は未加入
2020年度,2021年度のSummer Programはオンラインにて開講、2022年度以降はハイブリッドで開催