2017年度 第12回ICPSR国内利用協議会・統計セミナー
日程 | 2017年9月5日~9月6日 10:30~16:20 |
参加人数 | 9月5日 入門編 16名 9月5日 応用編1 20名 9月6日 応用編2 12名 9月6日 応用編3 17名 〈合計 41名 延べ 65名〉 |
場所 | 名古屋大学 |
コース概要 | 全4コース(※コース内容はこちらを参照) |
内容
9/5(火) | 入門編 | Rで重回帰分析をやってみる 講師:杉野勇(お茶の水女子大学) |
〃 | 応用編1 | 処置効果モデルによる分析 講師:水落正明(南山大学) |
9/6(水) | 応用編2 | 潜在クラスモデルによるカテゴリカルデータ分析 講師:三輪哲(東京大学) |
〃 | 応用編3 | イベントヒストリー分析(生存分析) 講師:福田節也(国立社会保障・人口問題研究所) |
セミナーの様子
主催 | ICPSR国内利用協議会 |
後援 | 東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研究センター ICPSR国内利用協議会ハブ機関 |